OFERTA
| GRUPA PRODUKTÓW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||||
| OZNACZENIE WZORU | |||||||
| BWS, PAB210 | B3, BT342, BW3, BW4, BW5, BW7, BW8, PGF210, PGF211, PGF212, PGF212D, PGF213, PHA220, SD1, SG1 | 343BR, 343PO, 343W, 343Zi, B342, B343, BT342CZ, BT342PO, BT342Zi, BT342Zo, BW4B, BW7ZO, BW8C, BW8W, CZ342, N342, N343, SD1RO, SD2, SG2, T341, W342, W343, ZO342, ZO343, ZO344, ZO346 | 341ZI, 362G, AN1, B39T, B39TDZI, B39TZI, G363B, G363BG, KLB, KLO-3ZO, PCC110B, PCC110BOL, PCC110PO, PCC110SZ, PCC111, PCC112W, SD1BE | ||||
| ASORTYMENT | Wymiar /cm/ | ||||||
| PŁYTKI | 30 x 30 x 2,7 30 x 30 x 2,7 (śrutowane) 40 x 40 x 3,6 40 x 40 x 3,6 (śrutowane) |
Również śrutowane (powierzchnia przeciwpoślizgowa) | |||||
| PARAPETY | A max = 250 |
![]() |
Również cięte pod kątem lub zaokrąglone | ||||
| STOPNIE: Kątowe |
A max = 250 |
![]() |
Również śrutowane (powierzchnia przeciwpoślizgowa) Również z wkładką:
|
||||
| STOPNIE: Dzielone |
A max = 250 B max = 50 S = 4 H max = 24 |
![]() |
Również śrutowane (powierzchnia przeciwpoślizgowa) Również z wkładką:
|
||||
| COKOLIKI: PROSTE |
30 x 7 x 1,2 40 x 7 x 1,2 |
![]() |
|||||
| PŁYTY: CHODNIKOWE |
40 x 40 x 4,5 | szare | białe | kolorowe | |||
| Również śrutowane (powierzchnia przeciwpoślizgowa) | |||||||
Do pobrania:
Biuro handlowe: tel.: +48 664 973 473, e-mail: celeris@celeris.pl




